PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試儀擁有哪些安全保護(hù)功能?
2020-07-09職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)規(guī)程及職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)流程及注意要點(diǎn)
2017-03-24產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:021-39516110
HI-2200射頻電磁輻射分析儀
經(jīng)濟(jì)的輻射測(cè)試解決方案
HI-2200是一套操作簡(jiǎn)單、使用方便的手持式電磁測(cè)量系統(tǒng)。它小巧輕便,使用時(shí)不易受測(cè)量場(chǎng)所的影響??膳渲貌煌?guī)格的電場(chǎng)探頭和磁場(chǎng)探頭,所有的探頭可直接與HI-2200的讀出模塊連接,輕松使用。
HI-2200具有良好的靈敏度,大動(dòng)態(tài)的測(cè)量范圍,方便實(shí)用的設(shè)計(jì)理念等特性,*適合于各類領(lǐng)域的檢測(cè)應(yīng)用。
HI-2200射頻電磁輻射分析儀 應(yīng)用場(chǎng)合
◆ 技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | HI-2200 |
頻率范圍 | 100kHz -5GHz |
平均值模式 | 線性、有效值RMS、空間值 |
頻率響應(yīng) | ±1dB(1MHz~4GHz) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >65,000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn) |
同向性誤差 | ±0.1dB |
Level Range | 0.3~800V/m |
運(yùn)行時(shí)間 | >20小時(shí);4節(jié)AA電池 |
過(guò)載指示 | >1200V/m |
分 辨 率 | 0.01V/m |
靈 敏 度 | 0.3V/m |
可選單位 | V/m, A/m, T, mW/cm2 |
操作溫度 | -10℃ to 50℃ |
尺 寸 | 85mm × 160mm × 30mm |
重 量 | 0.6 kg |
◆ 可選探頭
型 號(hào) | 指 標(biāo) |
E100電場(chǎng)探頭 | 3~800V/m 100kHz~5GHz 全向電場(chǎng)(各向同性) |
H200磁場(chǎng)探頭 | 30mA/m~ 10A /m 5MHz~300MHz 全向磁場(chǎng)(各向同性) |
H210磁場(chǎng)探頭 | 3~ 30A /m 300kHz~30MHz 全向磁場(chǎng)(各向同性) |
Model | Dynamic Range | Frequency Range | Sensor Detection Type |
---|---|---|---|
C300 | < 1% - 999% of FCC std | 100 kHz - 8 GHz | E-Field % of FCC std |
C310 | < 1% - 999% of ICNIRP | 100 kHz - 8 GHz | E-Field % of ICNIRP std |
E100 | 0.3 - 800 V/m | 100 kHz - 5 GHz | E-Field isotropic |
H200 | 30 mA/m - 10 A/m | 5 MHz - 300 MHz | H-Field isotropic |
H210 | 0.3 - 30 A/m | 300 kHz - 30 MHz | H-Field isotropic |
Averaging Modes | Linear, RMS, Spatial |
Internal Memory | > 65,000 data points |
Operating Time | > 20 hrs; 4-AA Batteries |
Overload | > 1200 V/m |
Resolution | 0.01 V/m |
User Selectable Units | V/m, A/m, T, mW/cm2 |
康納(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司
86-021-39516110
上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)墨玉南路1011弄6號(hào)901室
CONNORTEK@163.com
網(wǎng)站二維碼
Copyright © 2024康納(上海)環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備14049536號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml